| HH 1: Schwarzer Steward Rennen 2025 (Renntechnische Kurzübersicht) | |
|---|---|
| Datum der Veranstaltung: | Montag, 21. April 2025 |
| Nennungsschluss: | Montag, 17. Februar 2025 |
| Zulassungsalter Stuten: | 4 bis 8j. aller Länder |
| Zulassungsalter H/W: | 4 bis 8j. aller Länder |
| Dotierung: | 20.000 € |
| Rennpreisaufteilung: | 10000 5000 2500 1500 1000 € |
| Gewinnsumme: | bis 20.000 € |
| Distanz: | 2.200 m |
| Startart: | Autostart |
| › Ausschreibungsvolltext | |
| Fälligkeit der Einsatzzahlungen | ||
|---|---|---|
| Die Euro-Beträge verstehen sich zuzüglich der gültigen Umsatzsteuer (7%). | ||
| 1. Einsatz: | Montag, 17. Februar 2025 | 45,00 € |
| 2. Einsatz: | Montag, 3. März 2025 | 90,00 € |
| 3. Einsatz: | Montag, 17. März 2025 | 135,00 € |
| 4. Einsatz: | Montag, 24. März 2025 | 180,00 € |
| Bestehende Nennungen nach dem ... | |
|---|---|
| 1. Einsatz: | › Nennungen |
| 2. Einsatz: | › Nennungen |
| 3. Einsatz: | › Nennungen |
Postanschrift:
Hamburger Trab-Zentrum e.V. HTZ
Luruper Chaussee 30
22761 Hamburg
Tel: +49 40 / 89 96 58-0
Fax: +49 40 / 89 96 58-30
e-mail: